Per comprendere questa tecnica procediamo per passi. In prima istanza, il router stesso, rileverà quali sono le reti ad esso direttamente connesse, assegnandovi una distanza di zero nella propria routing table. Successivamente passerà la sua tabella ai router vicini, cioè quelli ad esso connessi in maniera diretta in modo da potersi scambiare le informazioni alle relative distanze.
Esempio:
Consideriamo una
rete generica come quella in figura:
Facciamo l'assunzione di considerare in questo esempio una metrica di tipo hop count e che tutti i router vengano inizializzati allo stesso istante.
ROUTER A
| NETWORK | NEXT HOP | HOP COUNT |
| 200.100.8.0 | 0 | |
| 200.100.6.0 | 0 | |
| 200.100.1.0 | 0 |
ROUTER B
| NETWORK | NEXT HOP | HOP COUNT |
| 200.100.1.0 | 0 | |
| 200.100.9.0 | 0 | |
| 200.100.4.0 | 0 | |
| 200.100.2.0 | 0 |
ROUTER C
| NETWORK | NEXT HOP | HOP COUNT |
| 200.100.2.0 | 0 | |
| 200.100.7.0 | 0 | |
| 200.100.3.0 | 0 | |
| 200.100.10.0 | 0 |
ROUTER D
| NETWORK | NEXT HOP | HOP COUNT |
| 200.100.11.0 | 0 | |
| 200.100.6.0 | 0 | |
| 200.100.5.0 | 0 | |
| 200.100.30.0 | 0 |
ROUTER E
| NETWORK | NEXT HOP | HOP COUNT |
| 200.100.4.0 | 0 | |
| 200.100.7.0 | 0 | |
| 200.100.5.0 | 0 |
ROUTER B
| NETWORK | NEXT HOP | HOP COUNT |
| 200.100.1.0 | 0 | |
| 200.100.9.0 | 0 | |
| 200.100.4.0 | 0 | |
| 200.100.2.0 | 0 | |
| 200.100.6.0 | Router A | 1 |
| 200.100.8.0 | Router A | 1 |
ROUTER D
| NETWORK | NEXT HOP | HOP COUNT |
| 200.100.11.0 | 0 | |
| 200.100.6.0 | 0 | |
| 200.100.5.0 | 0 | |
| 200.100.3.0 | 0 | |
| 200.100.1.0 | Router A | 1 |
| 200.100.8.0 | Router A | 1 |
ROUTER A
| NETWORK | NEXT HOP | HOP COUNT |
| 200.100.8.0 | 0 | |
| 200.100.6.0 | 0 | |
| 200.100.1.0 | 0 | |
| 200.100.11.0 | Router D | 1 |
| 200.100.5.0 | Router D | 1 |
| 200.100.4.0 | Router B | 1 |
| 200.100.2.0 | Router B | 1 |
| 200.100.3.0 | Router D | 1 |
| 200.100.9.0 | Router B | 1 |
ROUTER C
| NETWORK | NEXT HOP | HOP COUNT |
| 200.100.2.0 | 0 | |
| 200.100.7.0 | 0 | |
| 200.100.3.0 | 0 | |
| 200.100.10.0 | 0 | |
| 200.100.8.0 | Router B | 2 |
| 200.100.1.0 | Router B | 1 |
| 200.100.9.0 | Router B | 1 |
| 200.100.4.0 | Router B | 1 |
| 200.100.2.0 | Router B | 1 |